WHO WEAER
我们是谁
WHAT CAN WE DO
我们能做什么
多品牌战略合作可按需选择
WHY CHOOSE US
为什么选择我们
60余人 | 专业的运营、研发团队 |
---|
项目经理 |
产品经理 |
UI设计师 |
前/后端工程师 |
架构师 |
网络安全工程师 |
网站运营 |
文案策划 |
实施工程师 |
新媒体运营 |
SERVLICE SELECTION
数字化转型伙伴行动
服务器维护
系统补丁更新
系统安全加固
软件安全防护
网页木马查杀及挂马清理
网站安全策略
网站维护
网站bug修改
网页木马查杀及挂马清理
网站安全策略
内容更新
内容更新4次/月 (产品、新闻)
联系方式变更,友情链接添加
活动内容添加1次/月
优化推广
网站内容优化,关键字密度分析,优化建议
网站标题内容优化,内容页的标题添加
添加并优化网站首页标签
利于百度收录,提升排名
服务亮点
在线客服系统(qq在线,微信二维码等
如果不想编辑内容还可以选择(内容整理服务包)
每季度向甲方提供(服务工作ITO)报告
服务托管包年 获得惊喜
送云服务器
免费获得新的官方网站PC站+手机站
量身设计标准样式
网站源代码交付
赠送一个月一个关键词优化至百度首页
云资源配置
共享千兆电信带宽
网站架构,系统持续迭代
云资源包(计算、存储、数据库等)
数据定期备份,安全软件定期查杀
网站空间2G/流量不限
文件上传空间20G
集成中光云视频服务(送1G空间/200G流量)
序号 | 功能组件 | 组成模块 | 内容说明 |
1 | 总后台 | 仪表 | 数据分析,数据占比,工作台 |
名片 | 分享记录,名片背景,名片列表,需求列表 | ||
商城 | 商品分类,商品列表,订单列表,运费模板,商城轮播 | ||
业务单管理 | 业务录入,支出计划,回款,支出类型,提成列表,业务明细 | ||
文章管理 | 文章分类,图文详情,文章显示,文章列表 | ||
续签 | 续费会员名单,开始时间,结束时间,查询 | ||
商/协会 | 组织管理,成员管理 | ||
供应商 | 供应商商品类别,供应商商品,供应商 | ||
客户管理 | 公海,客户列表,客户联系人,标签组,标签,动态标签,业务来源,跟进记录 | ||
资料 | 资料分类,资料管理,资料交接 | ||
小程序 | 授权设置,广告装修,个人中心图标, 微官网装修,个人简介 | ||
小程序设置 | 设定平台小程序相关微信小程序ID、密钥设置、商家号、微信支付密钥设置 | ||
系统 | 系统配置,菜单列表,权限管理,资源,附件管理,问题反馈,区域管理,系统升级,License | ||
会员展示 | 会员展示小程序, 会员展示审核,会员,人脉,圈子,需求对接 | ||
2 | 用户端 | 首页 | 名片详情,会员展示,新闻动态,资质 |
微官网 | 商/协会介绍,动态,分类介绍,地址 | ||
商品列表 | 商品详情,下单购买 | ||
我的 | 个人信息,订单列表,名片编辑,问题反馈,订单进度 | ||
3 | 员工端 | 首页 | 名片详情,会员展示,会员产品,资质 |
微官网 | 商/协会介绍 | ||
商品列表 | 商品详情,下单购买 | ||
我的 | 个人信息,数据统计,我的订单,会员展示管理,管理工具,更多服务,关于我们,联系我们,收货地址 | ||
4 | 企宽屏 | 数字中台 | 发名片销售数据可视化 |
5 | 云镜屏 | 数字中台 | 人脉资源和对接跟进可视化 |
序号 | 功能组件 | 组成模块 | 内容说明 |
1 | 总后台 | 名片 | 名片列表,名片背景,分享记录等 |
文章管理 | 文章分类,图文详情,文章显示,文章列表等 | ||
机构 | 组织管理,成员管理 | ||
资料 | 标签组,标签,资料分类,资料管理,资料交接等 | ||
小程序 | 授权设置,广告装修,个人中心图标等 | ||
系统小程序设置 | 微官网装修,个人简介,微信设置,系统配置,菜单列表,权限管理等 | ||
2 | 小程序端 | 我的 | 个人信息,名片编辑 |
商城微官网首页 | 问题反馈,首页,微官网 | ||
数据统计 | 递名片,浏览 | ||
管理工具 | 数据中心,联系人管理,访问记录,个人云盘,团队中心等 | ||
更多服务 | 问题反馈,通用设置(我的资料,名片样式,首页功能(开关),主推产品) | ||
数据可视化 | 发名片数据可视化 |
序号 | 功能组件 | 组成模块 | 内容说明 |
1 | 总后台 | 仪表 | 数据分析,数据占比,工作台 |
名片 | 分享记录,名片背景,名片列表,需求列表 | ||
商城 | 商品分类,商品列表,订单列表,运费模板,商城轮播 | ||
工单 | 流程设计,工单执行,工单监控,业务小计,结算列表 | ||
业务单管理 | 业务录入,支出计划,回款,支出类型,提成列表,业务明细 | ||
文章管理 | 文章分类,图文详情,文章显示,文章列表 | ||
续签 | 签单主体,签单部门,签单人,客户,业务产品,价格 | ||
公司 | 组织管理,成员管理 | ||
供应商 | 供应商商品类别,供应商商品,供应商 | ||
客户管理 | 公海,客户列表,客户联系人,标签组,标签,动态标签,业务来源,跟进记录 | ||
资料 | 资料分类,资料管理,资料交接 | ||
小程序 | 授权设置,广告装修,个人中心图标, 微官网装修,个人简介 | ||
小程序设置 | 设定平台小程序相关微信小程序ID、密钥设置、商家号、微信支付密钥设置 | ||
系统 | 系统配置,菜单列表,权限管理,资源,附件管理,问题反馈,区域管理,系统升级,License | ||
云镜 | 云镜小程序,云镜审核,云镜,人脉 ,圈子,需求对接 | ||
2 | 用户端 | 首页 | 名片详情,云镜,推荐产品,资质 |
微官网 | 公司介绍,动态,分类介绍,地址 | ||
商品列表 | 商品详情,下单购买 | ||
我的 | 个人信息,订单列表,名片编辑,问题反馈,订单进度 | ||
3 | 员工端 | 首页 | 名片详情,云镜,推荐产品,资质 |
微官网 | 公司介绍 | ||
商品列表 | 商品详情,下单购买 | ||
我的 | 个人信息,数据统计,我的订单,云镜管理,管理工具,更多服务,关于我们,联系我们,收货地址 | ||
4 | 企宽屏 | 数字中台 | 发名片销售数据可视化 |
5 | 云镜屏 | 数字中台 | 人脉资源和对接跟进可视化 |
¥10800元/年
1.公众号注册
2.协助公众号认证(此套餐不包含公众号认证款项)
3.菜单设置(一次)(仅限图文、外链模式)(客户提供内容)
4.文章排版(不支持定制排版)
5.每天发文,每次1-2篇(客户提供文章、或我们更新行业相关内容)
6.设计引导图、末尾图一次
¥7200元/年
1.公众号注册
2.协助公众号认证(此套餐不包含公众号认证款项)
3.基础菜单装修(不限更改次数)
4.专属文章排版设计三套
5.文章图片可添加专属水印
6.一个月发文4次,每次1-4篇(客户提供文章,或我们更新行业相关文章)
7.节日海报、节日文章(每次一篇/张)
8.企业简介H5一套
9.公众号裂变活动一次
10.赠送企业简介等新建账号必备文章